3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 6.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 4. | Lorenz,Alexander | ½ - ½ | 2. | Hagner,Bennet |
(2) | 9. | Fink,Michael | 0 - 1 | 11. | Policarpo,Raphael |
(3) | 1. | Haack,Kevin | 1 - 0 | 13. | von Beckh,Frieda |
(4) | 3. | Pick,Max | 1 - 0 | 32. | Shkundin,Maximilian |
(5) | 5. | Pomrehn,Ole Magnus | 1 - 0 | 16. | Prizker,Maximilian |
(6) | 14. | Pessotschinski,Lars | 0 - 1 | 7. | Bayer,Oliver |
(7) | 8. | Werner,Rosalie | 1 - 0 | 20. | Gräf,Kilian Gabriel |
(8) | 15. | Kleingarn,Frederik | 0 - 1 | 10. | Bondarevsky,David |
(9) | 36. | Politoukhin,Nikolaj | 0 - 1 | 12. | Ohler,Julius |
(10) | 18. | Albrecht,Edwin | 1 - 0 | 6. | Graser,Leif |
(11) | 17. | Dixon,Laura Michaela | ½ - ½ | 23. | Ruppert,Henry |
(12) | 30. | Menne,Vincent | 1 - 0 | 19. | Baasner,Janis |
(13) | 34. | Tarshish,Julia | 0 - 1 | 24. | Moldenhauer,Nils |
(14) | 25. | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 - 1 | 21. | Glückmann,Anna |
(15) | 31. | Li,Toplink | 1 - 0 | 29. | Stapel,Tom |
(16) | 22. | Burkart,Lloyd Shang | 1 - 0 | 35. | Husser,Clara |
(17) | 26. | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 0 - 1 | 33. | Trafkowski,Elias |
(18) | 28. | Aversente,Aida | + - - | 37. | spielfrei |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagner,Bennet | 1409 | Frankfurter TV | 5,5 | 25 | 22,3 | 5 | 1 | 0 |
2 | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | 5,0 | 20 | 14,5 | 5 | 0 | 1 |
3 | Lorenz,Alexander | 1290 | SV Bergwinkel | 4,5 | 24 | 16,8 | 3 | 3 | 0 |
4 | Haack,Kevin | 1445 | SC Sulzbach | 4,5 | 24 | 15,8 | 4 | 1 | 1 |
5 | Pick,Max | 1393 | SK Kerpen | 4,5 | 21 | 14,5 | 4 | 1 | 1 |
6 | Fink,Michael | 1091 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 23 | 12,5 | 4 | 0 | 2 |
7 | Werner,Rosalie | 1102 | VSG Offenbach | 4,0 | 20 | 10,5 | 4 | 0 | 2 |
8 | Bondarevsky,David | 1055 | TuS Makkabi | 4,0 | 20 | 11,8 | 3 | 2 | 1 |
9 | Ohler,Julius | 1046 | SF Birkenfeld | 4,0 | 19 | 10,5 | 4 | 0 | 2 |
10 | Pomrehn,Ole Magnus | 1197 | SF Schöneck | 4,0 | 18 | 11,3 | 3 | 2 | 1 |
11 | Bayer,Oliver | 1104 | SK Gründau | 4,0 | 16 | 9,0 | 4 | 0 | 2 |
12 | Shkundin,Maximilian | 0 | TuS Makkabi | 3,5 | 24 | 12,0 | 3 | 1 | 2 |
13 | von Beckh,Frieda | 980 | SC Eschborn | 3,5 | 22 | 10,5 | 3 | 1 | 2 |
14 | Albrecht,Edwin | 831 | SC Bad Soden | 3,5 | 21 | 11,3 | 3 | 1 | 2 |
15 | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | 3,0 | 21 | 8,0 | 3 | 0 | 3 |
16 | Pessotschinski,Lars | 911 | TuS Makkabi | 3,0 | 20 | 8,3 | 2 | 2 | 2 |
17 | Ruppert,Henry | 772 | SC Flörsheim | 3,0 | 20 | 8,0 | 2 | 2 | 2 |
18 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 19 | 4,5 | 3 | 0 | 3 |
19 | Kleingarn,Frederik | 852 | SC Nied | 3,0 | 18 | 6,5 | 2 | 2 | 2 |
20 | Dixon,Laura Michaela | 844 | VSG Offenbach | 3,0 | 17 | 5,8 | 2 | 2 | 2 |
21 | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | 3,0 | 16 | 6,0 | 3 | 0 | 3 |
21 | Moldenhauer,Nils | 771 | SV Oberursel | 3,0 | 16 | 6,0 | 3 | 0 | 3 |
23 | Politoukhin,Nikolaj | 0 | SC Flörsheim | 3,0 | 16 | 5,0 | 3 | 0 | 3 |
24 | Menne,Vincent | 0 | Frankfurter TV | 3,0 | 14 | 4,0 | 3 | 0 | 3 |
25 | Graser,Leif | 1169 | SC Nied | 2,5 | 16 | 4,5 | 2 | 1 | 3 |
26 | Baasner,Janis | 812 | SF Schöneck | 2,0 | 18 | 2,5 | 2 | 0 | 4 |
27 | Burkart,Lloyd Shang | 777 | TuS Makkabi | 2,0 | 17 | 2,0 | 2 | 0 | 4 |
28 | Tarshish,Julia | 0 | Frankfurt am Main | 2,0 | 15 | 4,3 | 1 | 2 | 3 |
29 | Li,Toplink | 0 | Frankfurter TV | 2,0 | 14 | 2,0 | 2 | 0 | 4 |
30 | Trafkowski,Elias | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 2,0 | 14 | 2,5 | 2 | 0 | 4 |
31 | Stapel,Tom | 0 | SC Flörsheim | 1,5 | 18 | 2,5 | 1 | 1 | 4 |
32 | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 | SC Landskrone | 1,5 | 17 | 3,0 | 1 | 1 | 4 |
33 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 1,0 | 13 | 0,5 | 1 | 0 | 5 |
34 | Aversente,Aida | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 12 | 0,0 | 1 | 0 | 4 |
35 | Husser,Clara | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 12 | 0,5 | 1 | 0 | 5 |
36 | Özyar,Arin | 0 | SC Sulzbach | 0,0 | 14 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |