3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 2. | Hagner,Bennet | 1 - 0 | 32. | Shkundin,Maximilian |
(2) | 4. | Lorenz,Alexander | ½ - ½ | 1. | Haack,Kevin |
(3) | 8. | Werner,Rosalie | 0 - 1 | 11. | Policarpo,Raphael |
(4) | 12. | Ohler,Julius | 0 - 1 | 9. | Fink,Michael |
(5) | 23. | Ruppert,Henry | 0 - 1 | 3. | Pick,Max |
(6) | 10. | Bondarevsky,David | ½ - ½ | 5. | Pomrehn,Ole Magnus |
(7) | 13. | von Beckh,Frieda | 1 - 0 | 18. | Albrecht,Edwin |
(8) | 6. | Graser,Leif | ½ - ½ | 17. | Dixon,Laura Michaela |
(9) | 7. | Bayer,Oliver | 1 - 0 | 22. | Burkart,Lloyd Shang |
(10) | 14. | Pessotschinski,Lars | 1 - 0 | 34. | Tarshish,Julia |
(11) | 19. | Baasner,Janis | 0 - 1 | 15. | Kleingarn,Frederik |
(12) | 16. | Prizker,Maximilian | 1 - 0 | 30. | Menne,Vincent |
(13) | 20. | Gräf,Kilian Gabriel | 1 - 0 | 25. | Müller,Mirelle-Fabienne |
(14) | 21. | Glückmann,Anna | 1 - 0 | 31. | Li,Toplink |
(15) | 24. | Moldenhauer,Nils | 1 - 0 | 33. | Trafkowski,Elias |
(16) | 36. | Politoukhin,Nikolaj | 1 - 0 | 26. | von und zu Hoensbroech,Anna T. |
(17) | 29. | Stapel,Tom | 1 - 0 | 28. | Aversente,Aida |
(18) | 35. | Husser,Clara | + - - | 37. | spielfrei |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagner,Bennet | 1409 | Frankfurter TV | 5,0 | 18 | 18,0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Fink,Michael | 1091 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 16 | 10,5 | 4 | 0 | 1 |
3 | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | 4,0 | 15 | 9,5 | 4 | 0 | 1 |
4 | Lorenz,Alexander | 1290 | SV Bergwinkel | 4,0 | 14 | 11,0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Haack,Kevin | 1445 | SC Sulzbach | 3,5 | 17 | 10,0 | 3 | 1 | 1 |
6 | Shkundin,Maximilian | 0 | TuS Makkabi | 3,5 | 17 | 10,0 | 3 | 1 | 1 |
7 | Pick,Max | 1393 | SK Kerpen | 3,5 | 15 | 9,0 | 3 | 1 | 1 |
8 | von Beckh,Frieda | 980 | SC Eschborn | 3,5 | 13 | 7,0 | 3 | 1 | 1 |
9 | Werner,Rosalie | 1102 | VSG Offenbach | 3,0 | 14 | 6,5 | 3 | 0 | 2 |
10 | Pomrehn,Ole Magnus | 1197 | SF Schöneck | 3,0 | 14 | 7,8 | 2 | 2 | 1 |
11 | Pessotschinski,Lars | 911 | TuS Makkabi | 3,0 | 14 | 7,3 | 2 | 2 | 1 |
12 | Bondarevsky,David | 1055 | TuS Makkabi | 3,0 | 14 | 6,8 | 2 | 2 | 1 |
13 | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | 3,0 | 14 | 6,0 | 3 | 0 | 2 |
14 | Ohler,Julius | 1046 | SF Birkenfeld | 3,0 | 13 | 5,5 | 3 | 0 | 2 |
15 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 12 | 2,5 | 3 | 0 | 2 |
16 | Kleingarn,Frederik | 852 | SC Nied | 3,0 | 11 | 5,3 | 2 | 2 | 1 |
17 | Bayer,Oliver | 1104 | SK Gründau | 3,0 | 10 | 4,0 | 3 | 0 | 2 |
18 | Politoukhin,Nikolaj | 0 | SC Flörsheim | 3,0 | 9 | 3,5 | 3 | 0 | 2 |
19 | Albrecht,Edwin | 831 | SC Bad Soden | 2,5 | 16 | 7,5 | 2 | 1 | 2 |
20 | Ruppert,Henry | 772 | SC Flörsheim | 2,5 | 15 | 5,5 | 2 | 1 | 2 |
21 | Dixon,Laura Michaela | 844 | VSG Offenbach | 2,5 | 12 | 4,3 | 2 | 1 | 2 |
22 | Graser,Leif | 1169 | SC Nied | 2,5 | 10 | 3,3 | 2 | 1 | 2 |
23 | Baasner,Janis | 812 | SF Schöneck | 2,0 | 13 | 2,0 | 2 | 0 | 3 |
24 | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | 2,0 | 12 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
24 | Moldenhauer,Nils | 771 | SV Oberursel | 2,0 | 12 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
26 | Tarshish,Julia | 0 | Frankfurt am Main | 2,0 | 11 | 3,3 | 1 | 2 | 2 |
27 | Menne,Vincent | 0 | Frankfurter TV | 2,0 | 10 | 2,0 | 2 | 0 | 3 |
28 | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 | SC Landskrone | 1,5 | 12 | 2,5 | 1 | 1 | 3 |
29 | Stapel,Tom | 0 | SC Flörsheim | 1,5 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | 3 |
30 | Burkart,Lloyd Shang | 777 | TuS Makkabi | 1,0 | 13 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
31 | Li,Toplink | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 12 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
32 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 1,0 | 11 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
33 | Trafkowski,Elias | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 1,0 | 10 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
34 | Husser,Clara | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 7 | 0,0 | 1 | 0 | 4 |
35 | Özyar,Arin | 0 | SC Sulzbach | 0,0 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
36 | Aversente,Aida | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |