![]() |
3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 8. | Werner,Rosalie | 0 - 1 | 1. | Haack,Kevin |
| (2) | 2. | Hagner,Bennet | 1 - 0 | 9. | Fink,Michael |
| (3) | 10. | Bondarevsky,David | ½ - ½ | 3. | Pick,Max |
| (4) | 4. | Lorenz,Alexander | ½ - ½ | 18. | Albrecht,Edwin |
| (5) | 14. | Pessotschinski,Lars | 0 - 1 | 5. | Pomrehn,Ole Magnus |
| (6) | 7. | Bayer,Oliver | 0 - 1 | 32. | Shkundin,Maximilian |
| (7) | 20. | Gräf,Kilian Gabriel | 0 - 1 | 11. | Policarpo,Raphael |
| (8) | 12. | Ohler,Julius | 1 - 0 | 22. | Burkart,Lloyd Shang |
| (9) | 21. | Glückmann,Anna | 0 - 1 | 13. | von Beckh,Frieda |
| (10) | 23. | Ruppert,Henry | ½ - ½ | 15. | Kleingarn,Frederik |
| (11) | 16. | Prizker,Maximilian | 1 - 0 | 24. | Moldenhauer,Nils |
| (12) | 36. | Politoukhin,Nikolaj | 0 - 1 | 17. | Dixon,Laura Michaela |
| (13) | 19. | Baasner,Janis | 1 - 0 | 26. | von und zu Hoensbroech,Anna T. |
| (14) | 25. | Müller,Mirelle-Fabienne | + - - | 27. | Özyar,Arin |
| (15) | 29. | Stapel,Tom | ½ - ½ | 34. | Tarshish,Julia |
| (16) | 6. | Graser,Leif | 1 - 0 | 31. | Li,Toplink |
| (17) | 33. | Trafkowski,Elias | + - - | 28. | Aversente,Aida |
| (18) | 35. | Husser,Clara | 0 - 1 | 30. | Menne,Vincent |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haack,Kevin | 1445 | SC Sulzbach | 3,0 | 6 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Hagner,Bennet | 1409 | Frankfurter TV | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Pick,Max | 1393 | SK Kerpen | 2,5 | 6 | 4,3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Lorenz,Alexander | 1290 | SV Bergwinkel | 2,5 | 6 | 4,3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Bondarevsky,David | 1055 | TuS Makkabi | 2,5 | 5 | 3,8 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Albrecht,Edwin | 831 | SC Bad Soden | 2,5 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Shkundin,Maximilian | 0 | TuS Makkabi | 2,5 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Werner,Rosalie | 1102 | VSG Offenbach | 2,0 | 6 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Fink,Michael | 1091 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 6 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Ohler,Julius | 1046 | SF Birkenfeld | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | 2,0 | 5 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Baasner,Janis | 812 | SF Schöneck | 2,0 | 5 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Pomrehn,Ole Magnus | 1197 | SF Schöneck | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | von Beckh,Frieda | 980 | SC Eschborn | 2,0 | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Dixon,Laura Michaela | 844 | VSG Offenbach | 2,0 | 3 | 0,5 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Ruppert,Henry | 772 | SC Flörsheim | 1,5 | 6 | 2,8 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Pessotschinski,Lars | 911 | TuS Makkabi | 1,5 | 6 | 2,3 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Kleingarn,Frederik | 852 | SC Nied | 1,5 | 4 | 1,3 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 | SC Landskrone | 1,5 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Bayer,Oliver | 1104 | SK Gründau | 1,0 | 6 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | 1,0 | 6 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Burkart,Lloyd Shang | 777 | TuS Makkabi | 1,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Politoukhin,Nikolaj | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Moldenhauer,Nils | 771 | SV Oberursel | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Tarshish,Julia | 0 | Frankfurt am Main | 1,0 | 4 | 0,8 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | Graser,Leif | 1169 | SC Nied | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Menne,Vincent | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Trafkowski,Elias | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Stapel,Tom | 0 | SC Flörsheim | 0,5 | 5 | 0,5 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Aversente,Aida | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Özyar,Arin | 0 | SC Sulzbach | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Li,Toplink | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Husser,Clara | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |