3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Alphabetische Teilnehmerliste |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht,Edwin | 831 | SC Bad Soden | GER | 2006 | |
2. | Aversente,Aida | SC Bad Soden | GER | 2008 | ||
3. | Baasner,Janis | 812 | SF Schöneck | - | 2006 | |
4. | Bayer,Oliver | 1104 | SK Gründau | GER | 2008 | |
5. | Bondarevsky,David | 1055 | TuS Makkabi | GER | 2006 | |
6. | Burkart,Lloyd Shang | 777 | TuS Makkabi | - | 2010 | |
7. | Dixon,Laura Michaela | 844 | VSG Offenbach | - | 2006 | |
8. | Fink,Michael | 1091 | TuS Makkabi Wiesbaden | GER | 2008 | |
9. | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | GER | 2006 | |
10. | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | - | 2008 | |
11. | Graser,Leif | 1169 | SC Nied | GER | 2006 | |
12. | Haack,Kevin | 1644 | 1445 | SC Sulzbach | - | 2006 |
13. | Hagner,Bennet | 1543 | 1409 | Frankfurter TV | GER | 2008 |
14. | Husser,Clara | Frankfurter TV | 0 | 2010 | ||
15. | Kleingarn,Frederik | 852 | SC Nied | - | 2008 | |
16. | Li,Toplink | Frankfurter TV | - | 2007 | ||
17. | Lorenz,Alexander | 1290 | SV Bergwinkel | GER | 2006 | |
18. | Menne,Vincent | Frankfurter TV | 0 | 2009 | ||
19. | Moldenhauer,Nils | 771 | SV Oberursel | - | 2006 | |
20. | Müller,Mirelle-Fabienne | SC Landskrone | GER | 2008 | ||
21. | Özyar,Arin | SC Sulzbach | 0 | 2008 | ||
22. | Ohler,Julius | 1046 | SF Birkenfeld | GER | 2007 | |
23. | Pessotschinski,Lars | 911 | TuS Makkabi | - | 2009 | |
24. | Pick,Max | 1590 | 1393 | SK Kerpen | GER | 2007 |
25. | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | - | 2008 | |
26. | Politoukhin,Nikolaj | SC Flörsheim | - | 2006 | ||
27. | Pomrehn,Ole Magnus | 1197 | SF Schöneck | GER | 2006 | |
28. | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | GER | 2008 | |
29. | Ruppert,Henry | 772 | SC Flörsheim | GER | 2007 | |
30. | Shkundin,Maximilian | TuS Makkabi | - | 2009 | ||
31. | Stapel,Tom | SC Flörsheim | - | 2009 | ||
32. | Tarshish,Julia | Frankfurt am Main | 0 | 2006 | ||
33. | Trafkowski,Elias | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 0 | 2008 | ||
34. | von Beckh,Frieda | 980 | SC Eschborn | GER | 2007 | |
35. | von und zu Hoensbroech,Anna T. | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 0 | 2008 | ||
36. | Werner,Rosalie | 1367 | 1102 | VSG Offenbach | GER | 2006 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |