![]() | Youth Classic 2016 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 33 | Trafkowski,EliasAnna-Schmidt-Schule, Ffm | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kleingarn,Frederik | 852 | SC Nied | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Burkart,Lloyd Shang | 777 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Aversente,Aida | SC Bad Soden | w | + - - | |||
| 4 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Moldenhauer,Nils | 771 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | ||
| 6 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | S | 1 - 0 | |||
| 7 | Tarshish,Julia | Frankfurt am Main | W | 0 - 1 | |||
| 8 | Baasner,Janis | 812 | SF Schöneck | W | 0 - 1 | ||
| 9 | Aversente,Aida | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
| 801 | 3 - 6 | ||||||
| Impressum |