3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 2.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Haack,Kevin | 1 - 0 | 12. | Ohler,Julius |
(2) | 11. | Policarpo,Raphael | 0 - 1 | 2. | Hagner,Bennet |
(3) | 3. | Pick,Max | 1 - 0 | 16. | Prizker,Maximilian |
(4) | 13. | von Beckh,Frieda | 0 - 1 | 4. | Lorenz,Alexander |
(5) | 7. | Bayer,Oliver | 0 - 1 | 18. | Albrecht,Edwin |
(6) | 15. | Kleingarn,Frederik | 0 - 1 | 8. | Werner,Rosalie |
(7) | 9. | Fink,Michael | 1 - 0 | 23. | Ruppert,Henry |
(8) | 17. | Dixon,Laura Michaela | 0 - 1 | 10. | Bondarevsky,David |
(9) | 24. | Moldenhauer,Nils | 0 - 1 | 14. | Pessotschinski,Lars |
(10) | 32. | Shkundin,Maximilian | 1 - 0 | 6. | Graser,Leif |
(11) | 5. | Pomrehn,Ole Magnus | 1 - 0 | 29. | Stapel,Tom |
(12) | 28. | Aversente,Aida | 0 - 1 | 19. | Baasner,Janis |
(13) | 20. | Gräf,Kilian Gabriel | 1 - 0 | 31. | Li,Toplink |
(14) | 30. | Menne,Vincent | 0 - 1 | 21. | Glückmann,Anna |
(15) | 22. | Burkart,Lloyd Shang | 1 - 0 | 33. | Trafkowski,Elias |
(16) | 34. | Tarshish,Julia | ½ - ½ | 25. | Müller,Mirelle-Fabienne |
(17) | 26. | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 1 - 0 | 35. | Husser,Clara |
(18) | 36. | Politoukhin,Nikolaj | + - - | 27. | Özyar,Arin |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haack,Kevin | 1445 | SC Sulzbach | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Hagner,Bennet | 1409 | Frankfurter TV | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Pick,Max | 1393 | SK Kerpen | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Lorenz,Alexander | 1290 | SV Bergwinkel | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Werner,Rosalie | 1102 | VSG Offenbach | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Fink,Michael | 1091 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
6 | Albrecht,Edwin | 831 | SC Bad Soden | 2,0 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
8 | Bondarevsky,David | 1055 | TuS Makkabi | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Pessotschinski,Lars | 911 | TuS Makkabi | 1,5 | 3 | 1,8 | 1 | 1 | 0 |
10 | Shkundin,Maximilian | 0 | TuS Makkabi | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
11 | Ruppert,Henry | 772 | SC Flörsheim | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Bayer,Oliver | 1104 | SK Gründau | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
12 | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
14 | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Ohler,Julius | 1046 | SF Birkenfeld | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | von Beckh,Frieda | 980 | SC Eschborn | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Kleingarn,Frederik | 852 | SC Nied | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Dixon,Laura Michaela | 844 | VSG Offenbach | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Baasner,Janis | 812 | SF Schöneck | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Burkart,Lloyd Shang | 777 | TuS Makkabi | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Politoukhin,Nikolaj | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Moldenhauer,Nils | 771 | SV Oberursel | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Pomrehn,Ole Magnus | 1197 | SF Schöneck | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 | SC Landskrone | 0,5 | 2 | 0,3 | 0 | 1 | 1 |
27 | Tarshish,Julia | 0 | Frankfurt am Main | 0,5 | 2 | 0,3 | 0 | 1 | 1 |
29 | Özyar,Arin | 0 | SC Sulzbach | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Aversente,Aida | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Graser,Leif | 1169 | SC Nied | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Stapel,Tom | 0 | SC Flörsheim | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Menne,Vincent | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Li,Toplink | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Trafkowski,Elias | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Husser,Clara | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |