3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 8.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 2. | Hagner,Bennet | 1 - 0 | 7. | Bayer,Oliver |
(2) | 1. | Haack,Kevin | 1 - 0 | 11. | Policarpo,Raphael |
(3) | 5. | Pomrehn,Ole Magnus | ½ - ½ | 4. | Lorenz,Alexander |
(4) | 3. | Pick,Max | 0 - 1 | 12. | Ohler,Julius |
(5) | 32. | Shkundin,Maximilian | 1 - 0 | 8. | Werner,Rosalie |
(6) | 13. | von Beckh,Frieda | 0 - 1 | 10. | Bondarevsky,David |
(7) | 17. | Dixon,Laura Michaela | 1 - 0 | 14. | Pessotschinski,Lars |
(8) | 15. | Kleingarn,Frederik | 1 - 0 | 16. | Prizker,Maximilian |
(9) | 18. | Albrecht,Edwin | 1 - 0 | 20. | Gräf,Kilian Gabriel |
(10) | 22. | Burkart,Lloyd Shang | 0 - 1 | 6. | Graser,Leif |
(11) | 36. | Politoukhin,Nikolaj | 0 - 1 | 21. | Glückmann,Anna |
(12) | 34. | Tarshish,Julia | 0 - 1 | 23. | Ruppert,Henry |
(13) | 30. | Menne,Vincent | 0 - 1 | 31. | Li,Toplink |
(14) | 25. | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 - 1 | 24. | Moldenhauer,Nils |
(15) | 33. | Trafkowski,Elias | 0 - 1 | 19. | Baasner,Janis |
(16) | 29. | Stapel,Tom | 1 - 0 | 26. | von und zu Hoensbroech,Anna T. |
(17) | 35. | Husser,Clara | 0 - 1 | 28. | Aversente,Aida |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagner,Bennet | 1409 | Frankfurter TV | 7,5 | 40,0 | 37,25 | 7 | 1 | 0 |
2 | Haack,Kevin | 1445 | SC Sulzbach | 5,5 | 41,0 | 25,75 | 5 | 1 | 2 |
3 | Shkundin,Maximilian | 0 | TuS Makkabi | 5,5 | 40,0 | 26,00 | 5 | 1 | 2 |
4 | Lorenz,Alexander | 1290 | SV Bergwinkel | 5,5 | 40,0 | 26,00 | 3 | 5 | 0 |
5 | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | 5,5 | 37,0 | 21,25 | 5 | 1 | 2 |
6 | Bondarevsky,David | 1055 | TuS Makkabi | 5,5 | 36,5 | 24,00 | 4 | 3 | 1 |
7 | Ohler,Julius | 1046 | SF Birkenfeld | 5,5 | 33,0 | 20,50 | 5 | 1 | 2 |
8 | Bayer,Oliver | 1104 | SK Gründau | 5,0 | 36,0 | 18,50 | 5 | 0 | 3 |
9 | Pomrehn,Ole Magnus | 1197 | SF Schöneck | 5,0 | 35,5 | 21,00 | 3 | 4 | 1 |
10 | Kleingarn,Frederik | 852 | SC Nied | 5,0 | 30,5 | 16,50 | 4 | 2 | 2 |
11 | Dixon,Laura Michaela | 844 | VSG Offenbach | 5,0 | 30,5 | 15,25 | 4 | 2 | 2 |
12 | Pick,Max | 1393 | SK Kerpen | 4,5 | 41,5 | 20,25 | 4 | 1 | 3 |
13 | von Beckh,Frieda | 980 | SC Eschborn | 4,5 | 38,0 | 19,00 | 4 | 1 | 3 |
14 | Werner,Rosalie | 1102 | VSG Offenbach | 4,5 | 37,5 | 18,25 | 4 | 1 | 3 |
15 | Albrecht,Edwin | 831 | SC Bad Soden | 4,5 | 36,0 | 18,75 | 4 | 1 | 3 |
16 | Graser,Leif | 1169 | SC Nied | 4,5 | 30,0 | 13,50 | 4 | 1 | 3 |
17 | Fink,Michael | 1091 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 39,5 | 17,00 | 4 | 0 | 3 |
18 | Pessotschinski,Lars | 911 | TuS Makkabi | 4,0 | 36,5 | 16,25 | 3 | 2 | 3 |
19 | Ruppert,Henry | 772 | SC Flörsheim | 4,0 | 33,0 | 15,00 | 3 | 2 | 3 |
20 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 32,0 | 10,00 | 4 | 0 | 4 |
21 | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | 4,0 | 31,5 | 12,50 | 4 | 0 | 4 |
22 | Moldenhauer,Nils | 771 | SV Oberursel | 4,0 | 29,0 | 11,00 | 4 | 0 | 4 |
23 | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | 4,0 | 28,0 | 11,00 | 4 | 0 | 4 |
24 | Li,Toplink | 0 | Frankfurter TV | 4,0 | 25,5 | 8,50 | 4 | 0 | 4 |
25 | Politoukhin,Nikolaj | 0 | SC Flörsheim | 3,0 | 31,0 | 8,00 | 3 | 0 | 5 |
26 | Baasner,Janis | 812 | SF Schöneck | 3,0 | 28,0 | 6,00 | 3 | 0 | 5 |
27 | Burkart,Lloyd Shang | 777 | TuS Makkabi | 3,0 | 28,0 | 5,00 | 3 | 0 | 5 |
28 | Menne,Vincent | 0 | Frankfurter TV | 3,0 | 27,0 | 6,00 | 3 | 0 | 5 |
29 | Tarshish,Julia | 0 | Frankfurt am Main | 3,0 | 26,0 | 7,75 | 2 | 2 | 4 |
30 | Stapel,Tom | 0 | SC Flörsheim | 2,5 | 29,0 | 6,00 | 2 | 1 | 5 |
31 | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 | SC Landskrone | 2,5 | 27,5 | 5,00 | 2 | 1 | 5 |
32 | Trafkowski,Elias | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 2,0 | 26,5 | 4,50 | 2 | 0 | 6 |
33 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 2,0 | 21,5 | 3,00 | 2 | 0 | 6 |
34 | Aversente,Aida | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 21,0 | 1,50 | 2 | 0 | 5 |
35 | Husser,Clara | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 22,5 | 1,50 | 1 | 0 | 7 |
36 | Özyar,Arin | 0 | SC Sulzbach | 0,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |