3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 9.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 12. | Ohler,Julius | 0 - 1 | 2. | Hagner,Bennet |
(2) | 10. | Bondarevsky,David | 1 - 0 | 1. | Haack,Kevin |
(3) | 11. | Policarpo,Raphael | 1 - 0 | 32. | Shkundin,Maximilian |
(4) | 4. | Lorenz,Alexander | 1 - 0 | 15. | Kleingarn,Frederik |
(5) | 7. | Bayer,Oliver | ½ - ½ | 5. | Pomrehn,Ole Magnus |
(6) | 8. | Werner,Rosalie | 1 - 0 | 17. | Dixon,Laura Michaela |
(7) | 18. | Albrecht,Edwin | 0 - 1 | 3. | Pick,Max |
(8) | 6. | Graser,Leif | ½ - ½ | 13. | von Beckh,Frieda |
(9) | 14. | Pessotschinski,Lars | 1 - 0 | 21. | Glückmann,Anna |
(10) | 31. | Li,Toplink | 0 - 1 | 16. | Prizker,Maximilian |
(11) | 20. | Gräf,Kilian Gabriel | 1 - 0 | 24. | Moldenhauer,Nils |
(12) | 23. | Ruppert,Henry | 1 - 0 | 30. | Menne,Vincent |
(13) | 19. | Baasner,Janis | 1 - 0 | 36. | Politoukhin,Nikolaj |
(14) | 34. | Tarshish,Julia | 0 - 1 | 22. | Burkart,Lloyd Shang |
(15) | 26. | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 0 - 1 | 25. | Müller,Mirelle-Fabienne |
(16) | 29. | Stapel,Tom | 1 - 0 | 35. | Husser,Clara |
(17) | 28. | Aversente,Aida | 0 - 1 | 33. | Trafkowski,Elias |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagner,Bennet | 1409 | Frankfurter TV | 8,5 | 50,5 | 47,25 | 8 | 1 | 0 |
2 | Lorenz,Alexander | 1290 | SV Bergwinkel | 6,5 | 50,0 | 34,75 | 4 | 5 | 0 |
3 | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | 6,5 | 49,0 | 31,75 | 6 | 1 | 2 |
4 | Bondarevsky,David | 1055 | TuS Makkabi | 6,5 | 45,0 | 31,25 | 5 | 3 | 1 |
5 | Haack,Kevin | 1445 | SC Sulzbach | 5,5 | 53,5 | 29,75 | 5 | 1 | 3 |
6 | Shkundin,Maximilian | 0 | TuS Makkabi | 5,5 | 52,5 | 29,50 | 5 | 1 | 3 |
7 | Pick,Max | 1393 | SK Kerpen | 5,5 | 51,0 | 27,25 | 5 | 1 | 3 |
8 | Pomrehn,Ole Magnus | 1197 | SF Schöneck | 5,5 | 47,5 | 28,00 | 3 | 5 | 1 |
9 | Werner,Rosalie | 1102 | VSG Offenbach | 5,5 | 45,5 | 24,75 | 5 | 1 | 3 |
10 | Bayer,Oliver | 1104 | SK Gründau | 5,5 | 45,5 | 24,25 | 5 | 1 | 3 |
11 | Ohler,Julius | 1046 | SF Birkenfeld | 5,5 | 44,5 | 22,75 | 5 | 1 | 3 |
12 | von Beckh,Frieda | 980 | SC Eschborn | 5,0 | 46,0 | 22,25 | 4 | 2 | 3 |
13 | Kleingarn,Frederik | 852 | SC Nied | 5,0 | 44,0 | 20,50 | 4 | 2 | 3 |
14 | Pessotschinski,Lars | 911 | TuS Makkabi | 5,0 | 42,5 | 21,25 | 4 | 2 | 3 |
15 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | 5,0 | 41,0 | 16,00 | 5 | 0 | 4 |
16 | Ruppert,Henry | 772 | SC Flörsheim | 5,0 | 40,0 | 19,50 | 4 | 2 | 3 |
17 | Dixon,Laura Michaela | 844 | VSG Offenbach | 5,0 | 39,5 | 17,00 | 4 | 2 | 3 |
18 | Graser,Leif | 1169 | SC Nied | 5,0 | 37,0 | 18,00 | 4 | 2 | 3 |
19 | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | 5,0 | 37,0 | 16,00 | 5 | 0 | 4 |
20 | Albrecht,Edwin | 831 | SC Bad Soden | 4,5 | 46,0 | 21,25 | 4 | 1 | 4 |
21 | Fink,Michael | 1091 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 50,0 | 19,50 | 4 | 0 | 3 |
22 | Moldenhauer,Nils | 771 | SV Oberursel | 4,0 | 39,0 | 13,50 | 4 | 0 | 5 |
23 | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | 4,0 | 35,5 | 12,00 | 4 | 0 | 5 |
24 | Burkart,Lloyd Shang | 777 | TuS Makkabi | 4,0 | 35,0 | 10,00 | 4 | 0 | 5 |
25 | Li,Toplink | 0 | Frankfurter TV | 4,0 | 34,0 | 10,00 | 4 | 0 | 5 |
26 | Baasner,Janis | 812 | SF Schöneck | 4,0 | 33,5 | 9,50 | 4 | 0 | 5 |
27 | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 | SC Landskrone | 3,5 | 32,5 | 7,50 | 3 | 1 | 5 |
28 | Stapel,Tom | 0 | SC Flörsheim | 3,5 | 31,5 | 6,50 | 3 | 1 | 5 |
29 | Politoukhin,Nikolaj | 0 | SC Flörsheim | 3,0 | 37,5 | 9,50 | 3 | 0 | 6 |
30 | Tarshish,Julia | 0 | Frankfurt am Main | 3,0 | 36,0 | 9,75 | 2 | 2 | 5 |
31 | Menne,Vincent | 0 | Frankfurter TV | 3,0 | 36,0 | 8,00 | 3 | 0 | 6 |
32 | Trafkowski,Elias | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 3,0 | 32,5 | 7,50 | 3 | 0 | 6 |
33 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 2,0 | 29,0 | 3,00 | 2 | 0 | 7 |
34 | Aversente,Aida | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 28,0 | 2,00 | 2 | 0 | 6 |
35 | Husser,Clara | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 28,5 | 2,00 | 1 | 0 | 8 |
36 | Özyar,Arin | 0 | SC Sulzbach | 0,0 | 27,0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |