3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagner,Bennet | 1409 | 15w1 | 3s1 | 21w1 | 5s1 | 6w1 | 2s½ | 7w1 | 10w1 | 11s1 | 8,5 | 50,5 | 47,25 |
2 | Lorenz,Alexander | 1290 | 24w1 | 12s1 | 20w½ | 7s1 | 5w½ | 1w½ | 3s½ | 8s½ | 13w1 | 6,5 | 50,0 | 34,75 |
3 | Policarpo,Raphael | 1049 | 28s1 | 1w0 | 15s1 | 26w1 | 9s1 | 21s1 | 2w½ | 5s0 | 6w1 | 6,5 | 49,0 | 31,75 |
4 | Bondarevsky,David | 1055 | 34w1 | 17s1 | 7w½ | 6s0 | 8w½ | 13s1 | 9w½ | 12s1 | 5w1 | 6,5 | 45,0 | 31,25 |
5 | Haack,Kevin | 1445 | 26s1 | 11w1 | 9s1 | 1w0 | 2s½ | 12w1 | 10s0 | 3w1 | 4s0 | 5,5 | 53,5 | 29,75 |
6 | Shkundin,Maximilian | 14s½ | 18w1 | 10s1 | 4w1 | 1s0 | 7s0 | 20w1 | 9w1 | 3s0 | 5,5 | 52,5 | 29,50 | |
7 | Pick,Max | 1393 | 23s1 | 19w1 | 4s½ | 2w0 | 16s1 | 6w1 | 1s0 | 11w0 | 20s1 | 5,5 | 51,0 | 27,25 |
8 | Pomrehn,Ole Magnus | 1197 | 16s0 | 28w1 | 14s1 | 12w½ | 4s½ | 19w1 | 11s½ | 2w½ | 10s½ | 5,5 | 47,5 | 28,00 |
9 | Werner,Rosalie | 1102 | 33w1 | 13s1 | 5w0 | 20s1 | 3w0 | 15w1 | 4s½ | 6s0 | 17w1 | 5,5 | 45,5 | 24,75 |
10 | Bayer,Oliver | 1104 | 27s1 | 20w0 | 6w0 | 22s1 | 24w1 | 14s1 | 5w1 | 1s0 | 8w½ | 5,5 | 45,5 | 24,25 |
11 | Ohler,Julius | 1046 | 31w1 | 5s0 | 24w1 | 17s1 | 21w0 | 29s1 | 8w½ | 7s1 | 1w0 | 5,5 | 44,5 | 22,75 |
12 | von Beckh,Frieda | 980 | 25s1 | 2w0 | 23s1 | 8s½ | 20w1 | 5s0 | 21w1 | 4w0 | 18s½ | 5,0 | 46,0 | 22,25 |
13 | Kleingarn,Frederik | 852 | 32s1 | 9w0 | 16s½ | 14w½ | 26s1 | 4w0 | 23s1 | 19w1 | 2s0 | 5,0 | 44,0 | 20,50 |
14 | Pessotschinski,Lars | 911 | 6w½ | 22s1 | 8w0 | 13s½ | 30w1 | 10w0 | 16s1 | 17s0 | 23w1 | 5,0 | 42,5 | 21,25 |
15 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | 1s0 | 25w1 | 3w0 | 32s1 | 27w1 | 9s0 | 31w1 | 20s0 | 22w1 | 5,0 | 41,0 | 16,00 |
16 | Ruppert,Henry | 772 | 8w1 | 21s0 | 13w½ | 27s1 | 7w0 | 17s½ | 14w0 | 30s1 | 31w1 | 5,0 | 40,0 | 19,50 |
17 | Dixon,Laura Michaela | 844 | 35s1 | 4w0 | 29s1 | 11w0 | 18s½ | 16w½ | 22s1 | 14w1 | 9s0 | 5,0 | 39,5 | 17,00 |
18 | Graser,Leif | 1169 | 22w0 | 6s0 | 25w1 | 33s1 | 17w½ | 20s0 | 28w1 | 24s1 | 12w½ | 5,0 | 37,0 | 18,00 |
19 | Prizker,Maximilian | 844 | 30w1 | 7s0 | 22w1 | 21s0 | 31w1 | 8s0 | 29w1 | 13s0 | 25s1 | 5,0 | 37,0 | 16,00 |
20 | Albrecht,Edwin | 831 | 29w1 | 10s1 | 2s½ | 9w0 | 12s0 | 18w1 | 6s0 | 15w1 | 7w0 | 4,5 | 46,0 | 21,25 |
21 | Fink,Michael | 1091 | 36s1 | 16w1 | 1s0 | 19w1 | 11s1 | 3w0 | 12s0 | 4,0 | 50,0 | 19,50 | ||
22 | Moldenhauer,Nils | 771 | 18s1 | 14w0 | 19s0 | 10w0 | 32w1 | 30s1 | 17w0 | 27s1 | 15s0 | 4,0 | 39,0 | 13,50 |
23 | Glückmann,Anna | 790 | 7w0 | 31s1 | 12w0 | 30s0 | 25w1 | 27s1 | 13w0 | 29s1 | 14s0 | 4,0 | 35,5 | 12,00 |
24 | Burkart,Lloyd Shang | 777 | 2s0 | 32w1 | 11s0 | 29w0 | 10s0 | 35w1 | 26s1 | 18w0 | 30s1 | 4,0 | 35,0 | 10,00 |
25 | Li,Toplink | 12w0 | 15s0 | 18s0 | 35w1 | 23s0 | 28w1 | + | 31s1 | 19w0 | 4,0 | 34,0 | 10,00 | |
26 | Baasner,Janis | 812 | 5w0 | 34s1 | 33w1 | 3s0 | 13w0 | 31s0 | 24w0 | 32s1 | 29w1 | 4,0 | 33,5 | 9,50 |
27 | Müller,Mirelle-Fabienne | 10w0 | 30s½ | 36/+ | 16w0 | 15s0 | 23w0 | 35s1 | 22w0 | 33s1 | 3,5 | 32,5 | 7,50 | |
28 | Stapel,Tom | 3w0 | 8s0 | 30w½ | 31s0 | 34w1 | 25s0 | 18s0 | 33w1 | 35w1 | 3,5 | 31,5 | 6,50 | |
29 | Politoukhin,Nikolaj | 20s0 | 36/+ | 17w0 | 24s1 | 33w1 | 11w0 | 19s0 | 23w0 | 26s0 | 3,0 | 37,5 | 9,50 | |
30 | Tarshish,Julia | 19s0 | 27w½ | 28s½ | 23w1 | 14s0 | 22w0 | 32s1 | 16w0 | 24w0 | 3,0 | 36,0 | 9,75 | |
31 | Menne,Vincent | 11s0 | 23w0 | 35s1 | 28w1 | 19s0 | 26w1 | 15s0 | 25w0 | 16s0 | 3,0 | 36,0 | 8,00 | |
32 | Trafkowski,Elias | 13w0 | 24s0 | 34/+ | 15w0 | 22s0 | 33s1 | 30w0 | 26w0 | 34s1 | 3,0 | 32,5 | 7,50 | |
33 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 9s0 | 35w1 | 26s0 | 18w0 | 29s0 | 32w0 | 34s1 | 28s0 | 27w0 | 2,0 | 29,0 | 3,00 | |
34 | Aversente,Aida | 4s0 | 26w0 | 32/- | 28s0 | + | 33w0 | 35s1 | 32w0 | 2,0 | 28,0 | 2,00 | ||
35 | Husser,Clara | 17w0 | 33s0 | 31w0 | 25s0 | + | 24s0 | 27w0 | 34w0 | 28s0 | 1,0 | 28,5 | 2,00 | |
36 | Özyar,Arin | 21w0 | 29/- | 27/- | 0,0 | 27,0 | 0,00 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |