3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 1715 | 16w1 | 17s1 | 13w1 | 3w1 | 2s½ | 4w½ | 9s1 | 5s½ | 8w1 | 7,5 | 52,5 | 42,75 |
2 | Bayer,Martin | 1741 | 23s1 | 7w1 | 8s1 | 4w1 | 1w½ | 3s½ | 5w½ | 9s1 | 10s½ | 7,0 | 53,0 | 40,25 |
3 | Schwarz,Daniel | 1743 | 19w1 | 12s1 | 6w1 | 1s0 | 11w1 | 2w½ | 8s1 | 4w½ | 7s½ | 6,5 | 54,0 | 36,75 |
4 | Riemann,Jonas | 1438 | 27w1 | 11s1 | 15w1 | 2s0 | 13w1 | 1s½ | 10w1 | 3s½ | 5w½ | 6,5 | 52,0 | 35,00 |
5 | Gallasch,Robin | 1595 | 20s0 | 33w1 | 9s1 | 18w1 | 8s½ | 6w1 | 2s½ | 1w½ | 4s½ | 6,0 | 50,5 | 32,75 |
6 | Ruppert,Paula | 1413 | 31s1 | 18w1 | 3s0 | 21w1 | 9s0 | 5s0 | 22w1 | 16s1 | 15w1 | 6,0 | 45,0 | 27,00 |
7 | Senko,Daniel | 1178 | 37w1 | 2s0 | 19w0 | 28s1 | 16w1 | 14s½ | 29w1 | 18s1 | 3w½ | 6,0 | 41,0 | 23,75 |
8 | Karl,Simon | 1353 | 14w1 | 21s1 | 2w0 | 19s1 | 5w½ | 13s1 | 3w0 | 11s1 | 1s0 | 5,5 | 51,5 | 27,50 |
9 | Porstendörfer,Yannik | 1287 | 30w1 | 24s1 | 5w0 | 14s1 | 6w1 | 10s1 | 1w0 | 2w0 | 17s½ | 5,5 | 50,0 | 26,75 |
10 | Porstendörfer,Eric | 1025 | 29w1 | 13s0 | 27w1 | 15s1 | 25w1 | 9w0 | 4s0 | 14s1 | 2w½ | 5,5 | 45,0 | 24,50 |
11 | Glückmann,Jonas | 1120 | 36s1 | 4w0 | 31s1 | 29w1 | 3s0 | 23w1 | 18s½ | 8w0 | 19s1 | 5,5 | 40,5 | 19,75 |
12 | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | 38w1 | 3w0 | 23s0 | 20w0 | 36s1 | 27s1 | 14w½ | 21s1 | 18w1 | 5,5 | 35,5 | 18,00 |
13 | Schneider,Sönke | 1309 | 26s1 | 10w1 | 1s0 | 23w1 | 4s0 | 8w0 | 21s½ | 25w½ | 24s1 | 5,0 | 45,0 | 21,50 |
14 | Fuchs,Henrik | 877 | 8s0 | 34w1 | 22s1 | 9w0 | 21s1 | 7w½ | 12s½ | 10w0 | 23s1 | 5,0 | 43,5 | 21,25 |
15 | Gräf,Jakob | 1227 | 33s1 | 22w1 | 4s0 | 10w0 | 20s1 | 18w0 | 23s1 | 19w1 | 6s0 | 5,0 | 43,5 | 21,00 |
16 | Schubert,Ansgar | 925 | 1s0 | 32w1 | 18s0 | 26w1 | 7s0 | 28w1 | 20s1 | 6w0 | 25s1 | 5,0 | 43,5 | 19,50 |
17 | Werndl,Jan Frederik | 1196 | 32s1 | 1w0 | 20s½ | 25/- | 24w0 | 33w1 | 31s1 | 29s1 | 9w½ | 5,0 | 40,5 | 19,00 |
18 | Hegmann,Kolja | 1046 | 35w1 | 6s0 | 16w1 | 5s0 | 27w1 | 15s1 | 11w½ | 7w0 | 12s0 | 4,5 | 46,0 | 19,75 |
19 | Pfaff,Pawel | 961 | 3s0 | 20w1 | 7s1 | 8w0 | 29s½ | 25w1 | 24w1 | 15s0 | 11w0 | 4,5 | 44,0 | 19,75 |
20 | Kitten,Robin | 922 | 5w1 | 19s0 | 17w½ | 12s1 | 15w0 | 24s0 | 16w0 | 33s1 | 30w1 | 4,5 | 42,5 | 21,25 |
21 | Goetz,Fenja | 1037 | 34s1 | 8w0 | 26s1 | 6s0 | 14w0 | 30s1 | 13w½ | 12w0 | 32s1 | 4,5 | 40,5 | 16,00 |
22 | Haller,Andreas | 984 | 28w1 | 15s0 | 14w0 | 30s0 | 35s1 | 26w1 | 6s0 | 24w½ | 29w1 | 4,5 | 38,0 | 16,50 |
23 | Moldenhauer,Lennart | 949 | 2w0 | 38s1 | 12w1 | 13s0 | 30w1 | 11s0 | 15w0 | 26s1 | 14w0 | 4,0 | 41,0 | 13,50 |
24 | Haller,Christian | 1018 | 25s1 | 9w0 | 29s0 | 31w½ | 17s1 | 20w1 | 19s0 | 22s½ | 13w0 | 4,0 | 40,0 | 17,50 |
25 | Riley,Felix | 24w0 | 30s½ | 38w1 | 17/+ | 10s0 | 19s0 | 27w1 | 13s½ | 16w0 | 4,0 | 36,0 | 12,75 | |
26 | Krieg,Kent | 867 | 13w0 | 35s1 | 21w0 | 16s0 | 34w1 | 22s0 | 28s1 | 23w0 | 36s1 | 4,0 | 34,5 | 11,50 |
27 | Paukstys,Andrius | 907 | 4s0 | 36w1 | 10s0 | 32w1 | 18s0 | 12w0 | 25s0 | 37s1 | 34w1 | 4,0 | 34,5 | 9,00 |
28 | Stapel,Max | 22s0 | 29w0 | 36s1 | 7w0 | 32s1 | 16s0 | 26w0 | 31w1 | 37s1 | 4,0 | 33,0 | 10,00 | |
29 | Thees,Maximilian | 10s0 | 28s1 | 24w1 | 11s0 | 19w½ | 31w1 | 7s0 | 17w0 | 22s0 | 3,5 | 43,0 | 13,75 | |
30 | Samodurow,Georg | 845 | 9s0 | 25w½ | 33s½ | 22w1 | 23s0 | 21w0 | 35s1 | 32w½ | 20s0 | 3,5 | 36,5 | 12,75 |
31 | Branez-Thome,Rafael | 904 | 6w0 | 37s1 | 11w0 | 24s½ | 33w1 | 29s0 | 17w0 | 28s0 | 35w1 | 3,5 | 36,0 | 9,50 |
32 | Czinkota,Michael | 17w0 | 16s0 | 35w1 | 27s0 | 28w0 | 34s1 | 36w1 | 30s½ | 21w0 | 3,5 | 34,0 | 9,25 | |
33 | Branez-Thome,Nicolas | 800 | 15w0 | 5s0 | 30w½ | 34w1 | 31s0 | 17s0 | 37w1 | 20w0 | 38s1 | 3,5 | 32,0 | 5,75 |
34 | Schulz,Alexander | 21w0 | 14s0 | 37w1 | 33s0 | 26s0 | 32w0 | 38/+ | 38w1 | 27s0 | 3,0 | 28,0 | 3,50 | |
35 | Poiron,Roman | 18s0 | 26w0 | 32s0 | 37s1 | 22w0 | 38s1 | 30w0 | 36w1 | 31s0 | 3,0 | 27,0 | 3,50 | |
36 | Gräf,Roman Konrad | 11w0 | 27s0 | 28w0 | 38s1 | 12w0 | 37w1 | 32s0 | 35s0 | 26w0 | 2,0 | 31,0 | 1,50 | |
37 | Samulowitz,Laura | 7s0 | 31w0 | 34s0 | 35w0 | 38w1 | 36s0 | 33s0 | 27w0 | 28w0 | 1,0 | 29,0 | 0,50 | |
38 | Song,Youshi | 732 | 12s0 | 23w0 | 25s0 | 36w0 | 37s0 | 35w0 | 34/- | 34s0 | 33w0 | 0,0 | 27,0 | 0,00 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |