|  | 3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |  | |
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
| ;>) | ;>) | ;>) | ;>) | 
| Stand zur 9.Runde | 
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3. | Gallasch,Jonas | 1 - 0 | 7. | Karl,Simon | 
| (2) | 17. | Porstendörfer,Eric | ½ - ½ | 2. | Bayer,Martin | 
| (3) | 13. | Senko,Daniel | ½ - ½ | 1. | Schwarz,Daniel | 
| (4) | 5. | Riemann,Jonas | ½ - ½ | 4. | Gallasch,Robin | 
| (5) | 6. | Ruppert,Paula | 1 - 0 | 10. | Gräf,Jakob | 
| (6) | 12. | Werndl,Jan Frederik | ½ - ½ | 9. | Porstendörfer,Yannik | 
| (7) | 11. | Müller,Maurice-Pascal | 1 - 0 | 15. | Hegmann,Kolja | 
| (8) | 20. | Pfaff,Pawel | 0 - 1 | 14. | Glückmann,Jonas | 
| (9) | 18. | Haller,Christian | 0 - 1 | 8. | Schneider,Sönke | 
| (10) | 21. | Moldenhauer,Lennart | 0 - 1 | 26. | Fuchs,Henrik | 
| (11) | 37. | Riley,Felix | 0 - 1 | 22. | Schubert,Ansgar | 
| (12) | 31. | Czinkota,Michael | 0 - 1 | 16. | Goetz,Fenja | 
| (13) | 19. | Haller,Andreas | 1 - 0 | 36. | Thees,Maximilian | 
| (14) | 23. | Kitten,Robin | 1 - 0 | 28. | Samodurow,Georg | 
| (15) | 24. | Paukstys,Andrius | 1 - 0 | 35. | Schulz,Alexander | 
| (16) | 25. | Branez-Thome,Rafael | 1 - 0 | 34. | Poiron,Roman | 
| (17) | 33. | Gräf,Roman Konrad | 0 - 1 | 27. | Krieg,Kent | 
| (18) | 32. | Samulowitz,Laura | 0 - 1 | 38. | Stapel,Max | 
| (19) | 30. | Song,Youshi | 0 - 1 | 29. | Branez-Thome,Nicolas | 
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallasch,Jonas | 1715 | SG Porz | 7,5 | 52,5 | 42,75 | 6 | 3 | 0 | 
| 2 | Bayer,Martin | 1741 | SK Gründau | 7,0 | 53,0 | 40,25 | 5 | 4 | 0 | 
| 3 | Schwarz,Daniel | 1743 | SG Idstein | 6,5 | 54,0 | 36,75 | 5 | 3 | 1 | 
| 4 | Riemann,Jonas | 1438 | SK Bickenbach | 6,5 | 52,0 | 35,00 | 5 | 3 | 1 | 
| 5 | Gallasch,Robin | 1595 | SG Porz | 6,0 | 50,5 | 32,75 | 4 | 4 | 1 | 
| 6 | Ruppert,Paula | 1413 | SC Flörsheim | 6,0 | 45,0 | 27,00 | 6 | 0 | 3 | 
| 7 | Senko,Daniel | 1178 | SC Bad Soden | 6,0 | 41,0 | 23,75 | 5 | 2 | 2 | 
| 8 | Karl,Simon | 1353 | SK Langen | 5,5 | 51,5 | 27,50 | 5 | 1 | 3 | 
| 9 | Porstendörfer,Yannik | 1287 | SK Klingenberg | 5,5 | 50,0 | 26,75 | 5 | 1 | 3 | 
| 10 | Porstendörfer,Eric | 1025 | SK Klingenberg | 5,5 | 45,0 | 24,50 | 5 | 1 | 3 | 
| 11 | Glückmann,Jonas | 1120 | SC Steinbach | 5,5 | 40,5 | 19,75 | 5 | 1 | 3 | 
| 12 | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | SC Landskrone | 5,5 | 35,5 | 18,00 | 5 | 1 | 3 | 
| 13 | Schneider,Sönke | 1309 | SV Oberursel | 5,0 | 45,0 | 21,50 | 4 | 2 | 3 | 
| 14 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | 5,0 | 43,5 | 21,25 | 4 | 2 | 3 | 
| 15 | Gräf,Jakob | 1227 | SV Frankfurt Nord | 5,0 | 43,5 | 21,00 | 5 | 0 | 4 | 
| 16 | Schubert,Ansgar | 925 | SC Bad Soden | 5,0 | 43,5 | 19,50 | 5 | 0 | 4 | 
| 17 | Werndl,Jan Frederik | 1196 | SC Bad Soden | 5,0 | 40,5 | 19,00 | 4 | 2 | 3 | 
| 18 | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | 4,5 | 46,0 | 19,75 | 4 | 1 | 4 | 
| 19 | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | 4,5 | 44,0 | 19,75 | 4 | 1 | 4 | 
| 20 | Kitten,Robin | 922 | Frankfurter TV | 4,5 | 42,5 | 21,25 | 4 | 1 | 4 | 
| 21 | Goetz,Fenja | 1037 | SK Bad Homburg | 4,5 | 40,5 | 16,00 | 4 | 1 | 4 | 
| 22 | Haller,Andreas | 984 | SC Bad Soden | 4,5 | 38,0 | 16,50 | 4 | 1 | 4 | 
| 23 | Moldenhauer,Lennart | 949 | SV Oberursel | 4,0 | 41,0 | 13,50 | 4 | 0 | 5 | 
| 24 | Haller,Christian | 1018 | SC Bad Soden | 4,0 | 40,0 | 17,50 | 3 | 2 | 4 | 
| 25 | Riley,Felix | 0 | SK Niederbrechen | 4,0 | 36,0 | 12,75 | 3 | 2 | 4 | 
| 26 | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | 4,0 | 34,5 | 11,50 | 4 | 0 | 5 | 
| 27 | Paukstys,Andrius | 907 | SC Bad Soden | 4,0 | 34,5 | 9,00 | 4 | 0 | 5 | 
| 28 | Stapel,Max | 0 | SC Flörsheim | 4,0 | 33,0 | 10,00 | 4 | 0 | 5 | 
| 29 | Thees,Maximilian | 0 | SC Bad Soden | 3,5 | 43,0 | 13,75 | 3 | 1 | 5 | 
| 30 | Samodurow,Georg | 845 | SC Bad Soden | 3,5 | 36,5 | 12,75 | 2 | 3 | 4 | 
| 31 | Branez-Thome,Rafael | 904 | SK Bad Homburg | 3,5 | 36,0 | 9,50 | 3 | 1 | 5 | 
| 32 | Czinkota,Michael | 0 | SC Bad Soden | 3,5 | 34,0 | 9,25 | 3 | 1 | 5 | 
| 33 | Branez-Thome,Nicolas | 800 | SK Bad Homburg | 3,5 | 32,0 | 5,75 | 3 | 1 | 5 | 
| 34 | Schulz,Alexander | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 3,0 | 28,0 | 3,50 | 3 | 0 | 6 | 
| 35 | Poiron,Roman | 0 | SC Bad Soden | 3,0 | 27,0 | 3,50 | 3 | 0 | 6 | 
| 36 | Gräf,Roman Konrad | 0 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 31,0 | 1,50 | 2 | 0 | 7 | 
| 37 | Samulowitz,Laura | 0 | Anna-Schmidt-Schule, NE | 1,0 | 29,0 | 0,50 | 1 | 0 | 8 | 
| 38 | Song,Youshi | 732 | SC Bad Soden | 0,0 | 27,0 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 
|  | 
| chess-tigers.de | 
|---|
| Impressum |