![]() |
3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 1. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 6. | Ruppert,Paula |
| (2) | 7. | Karl,Simon | 0 - 1 | 2. | Bayer,Martin |
| (3) | 3. | Gallasch,Jonas | 1 - 0 | 8. | Schneider,Sönke |
| (4) | 5. | Riemann,Jonas | 1 - 0 | 10. | Gräf,Jakob |
| (5) | 9. | Porstendörfer,Yannik | 0 - 1 | 4. | Gallasch,Robin |
| (6) | 21. | Moldenhauer,Lennart | 1 - 0 | 11. | Müller,Maurice-Pascal |
| (7) | 23. | Kitten,Robin | ½ - ½ | 12. | Werndl,Jan Frederik |
| (8) | 13. | Senko,Daniel | 0 - 1 | 20. | Pfaff,Pawel |
| (9) | 25. | Branez-Thome,Rafael | 0 - 1 | 14. | Glückmann,Jonas |
| (10) | 15. | Hegmann,Kolja | 1 - 0 | 22. | Schubert,Ansgar |
| (11) | 27. | Krieg,Kent | 0 - 1 | 16. | Goetz,Fenja |
| (12) | 17. | Porstendörfer,Eric | 1 - 0 | 24. | Paukstys,Andrius |
| (13) | 36. | Thees,Maximilian | 1 - 0 | 18. | Haller,Christian |
| (14) | 19. | Haller,Andreas | 0 - 1 | 26. | Fuchs,Henrik |
| (15) | 29. | Branez-Thome,Nicolas | ½ - ½ | 28. | Samodurow,Georg |
| (16) | 37. | Riley,Felix | 1 - 0 | 30. | Song,Youshi |
| (17) | 31. | Czinkota,Michael | 1 - 0 | 34. | Poiron,Roman |
| (18) | 35. | Schulz,Alexander | 1 - 0 | 32. | Samulowitz,Laura |
| (19) | 33. | Gräf,Roman Konrad | 0 - 1 | 38. | Stapel,Max |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Daniel | 1743 | SG Idstein | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Bayer,Martin | 1741 | SK Gründau | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Riemann,Jonas | 1438 | SK Bickenbach | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Gallasch,Jonas | 1715 | SG Porz | 3,0 | 5 | 4,5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Karl,Simon | 1353 | SK Langen | 2,0 | 7 | 4,0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Ruppert,Paula | 1413 | SC Flörsheim | 2,0 | 6 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Schneider,Sönke | 1309 | SV Oberursel | 2,0 | 6 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | 2,0 | 6 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Porstendörfer,Eric | 1025 | SK Klingenberg | 2,0 | 5 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Gräf,Jakob | 1227 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 5 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Gallasch,Robin | 1595 | SG Porz | 2,0 | 4 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Porstendörfer,Yannik | 1287 | SK Klingenberg | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Goetz,Fenja | 1037 | SK Bad Homburg | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Thees,Maximilian | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Glückmann,Jonas | 1120 | SC Steinbach | 2,0 | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Moldenhauer,Lennart | 949 | SV Oberursel | 2,0 | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | 2,0 | 3 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Kitten,Robin | 922 | Frankfurter TV | 1,5 | 6 | 2,8 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Werndl,Jan Frederik | 1196 | SC Bad Soden | 1,5 | 6 | 1,8 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Riley,Felix | 0 | SK Niederbrechen | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Schubert,Ansgar | 925 | SC Bad Soden | 1,0 | 6 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Haller,Christian | 1018 | SC Bad Soden | 1,0 | 6 | 1,5 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Haller,Andreas | 984 | SC Bad Soden | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | SC Landskrone | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Senko,Daniel | 1178 | SC Bad Soden | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Paukstys,Andrius | 907 | SC Bad Soden | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Samodurow,Georg | 845 | SC Bad Soden | 1,0 | 4 | 1,0 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | Branez-Thome,Rafael | 904 | SK Bad Homburg | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Schulz,Alexander | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Stapel,Max | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Czinkota,Michael | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Branez-Thome,Nicolas | 800 | SK Bad Homburg | 0,5 | 5 | 0,5 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Song,Youshi | 732 | SC Bad Soden | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Gräf,Roman Konrad | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Poiron,Roman | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Samulowitz,Laura | 0 | Anna-Schmidt-Schule, NE | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |