|  | 3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |  | |
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
| ;>) | ;>) | ;>) | ;>) | 
| Stand zur 4.Runde | 
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3. | Gallasch,Jonas | 1 - 0 | 1. | Schwarz,Daniel | 
| (2) | 2. | Bayer,Martin | 1 - 0 | 5. | Riemann,Jonas | 
| (3) | 4. | Gallasch,Robin | 1 - 0 | 15. | Hegmann,Kolja | 
| (4) | 6. | Ruppert,Paula | 1 - 0 | 16. | Goetz,Fenja | 
| (5) | 20. | Pfaff,Pawel | 0 - 1 | 7. | Karl,Simon | 
| (6) | 8. | Schneider,Sönke | 1 - 0 | 21. | Moldenhauer,Lennart | 
| (7) | 26. | Fuchs,Henrik | 0 - 1 | 9. | Porstendörfer,Yannik | 
| (8) | 10. | Gräf,Jakob | 0 - 1 | 17. | Porstendörfer,Eric | 
| (9) | 14. | Glückmann,Jonas | 1 - 0 | 36. | Thees,Maximilian | 
| (10) | 12. | Werndl,Jan Frederik | - - + | 37. | Riley,Felix | 
| (11) | 11. | Müller,Maurice-Pascal | 0 - 1 | 23. | Kitten,Robin | 
| (12) | 38. | Stapel,Max | 0 - 1 | 13. | Senko,Daniel | 
| (13) | 18. | Haller,Christian | ½ - ½ | 25. | Branez-Thome,Rafael | 
| (14) | 28. | Samodurow,Georg | 1 - 0 | 19. | Haller,Andreas | 
| (15) | 22. | Schubert,Ansgar | 1 - 0 | 27. | Krieg,Kent | 
| (16) | 24. | Paukstys,Andrius | 1 - 0 | 31. | Czinkota,Michael | 
| (17) | 29. | Branez-Thome,Nicolas | 1 - 0 | 35. | Schulz,Alexander | 
| (18) | 30. | Song,Youshi | 0 - 1 | 33. | Gräf,Roman Konrad | 
| (19) | 32. | Samulowitz,Laura | 0 - 1 | 34. | Poiron,Roman | 
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer,Martin | 1741 | SK Gründau | 4,0 | 10 | 10,0 | 4 | 0 | 0 | 
| 1 | Gallasch,Jonas | 1715 | SG Porz | 4,0 | 10 | 10,0 | 4 | 0 | 0 | 
| 3 | Riemann,Jonas | 1438 | SK Bickenbach | 3,0 | 11 | 7,0 | 3 | 0 | 1 | 
| 4 | Schwarz,Daniel | 1743 | SG Idstein | 3,0 | 10 | 6,0 | 3 | 0 | 1 | 
| 4 | Karl,Simon | 1353 | SK Langen | 3,0 | 10 | 6,0 | 3 | 0 | 1 | 
| 4 | Schneider,Sönke | 1309 | SV Oberursel | 3,0 | 10 | 6,0 | 3 | 0 | 1 | 
| 7 | Gallasch,Robin | 1595 | SG Porz | 3,0 | 9 | 6,5 | 3 | 0 | 1 | 
| 8 | Porstendörfer,Eric | 1025 | SK Klingenberg | 3,0 | 9 | 6,0 | 3 | 0 | 1 | 
| 9 | Ruppert,Paula | 1413 | SC Flörsheim | 3,0 | 9 | 5,5 | 3 | 0 | 1 | 
| 9 | Porstendörfer,Yannik | 1287 | SK Klingenberg | 3,0 | 9 | 5,5 | 3 | 0 | 1 | 
| 11 | Glückmann,Jonas | 1120 | SC Steinbach | 3,0 | 8 | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 
| 12 | Kitten,Robin | 922 | Frankfurter TV | 2,5 | 8 | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 
| 13 | Riley,Felix | 0 | SK Niederbrechen | 2,5 | 5 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 
| 14 | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | 2,0 | 11 | 4,5 | 2 | 0 | 2 | 
| 15 | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | 2,0 | 9 | 3,0 | 2 | 0 | 2 | 
| 16 | Gräf,Jakob | 1227 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 9 | 2,5 | 2 | 0 | 2 | 
| 16 | Thees,Maximilian | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 9 | 2,5 | 2 | 0 | 2 | 
| 18 | Goetz,Fenja | 1037 | SK Bad Homburg | 2,0 | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 
| 18 | Schubert,Ansgar | 925 | SC Bad Soden | 2,0 | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 
| 18 | Paukstys,Andrius | 907 | SC Bad Soden | 2,0 | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 
| 18 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | 2,0 | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 
| 22 | Moldenhauer,Lennart | 949 | SV Oberursel | 2,0 | 8 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 
| 23 | Samodurow,Georg | 845 | SC Bad Soden | 2,0 | 8 | 2,8 | 1 | 2 | 1 | 
| 24 | Senko,Daniel | 1178 | SC Bad Soden | 2,0 | 7 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 
| 25 | Werndl,Jan Frederik | 1196 | SC Bad Soden | 1,5 | 10 | 2,3 | 1 | 1 | 2 | 
| 26 | Haller,Christian | 1018 | SC Bad Soden | 1,5 | 9 | 2,8 | 1 | 1 | 2 | 
| 27 | Branez-Thome,Nicolas | 800 | SK Bad Homburg | 1,5 | 8 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 
| 28 | Branez-Thome,Rafael | 904 | SK Bad Homburg | 1,5 | 8 | 0,8 | 1 | 1 | 2 | 
| 29 | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | 1,0 | 8 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 
| 30 | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | SC Landskrone | 1,0 | 8 | 0,0 | 1 | 0 | 3 | 
| 31 | Haller,Andreas | 984 | SC Bad Soden | 1,0 | 7 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 
| 31 | Czinkota,Michael | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 7 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 
| 33 | Stapel,Max | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 6 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 
| 34 | Gräf,Roman Konrad | 0 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 6 | 0,0 | 1 | 0 | 3 | 
| 35 | Schulz,Alexander | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 1,0 | 6 | 0,0 | 1 | 0 | 3 | 
| 36 | Poiron,Roman | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 3 | 
| 37 | Song,Youshi | 732 | SC Bad Soden | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 
| 38 | Samulowitz,Laura | 0 | Anna-Schmidt-Schule, NE | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 
|  | 
| chess-tigers.de | 
|---|
| Impressum |