|  | 3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |  | |
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
| ;>) | ;>) | ;>) | ;>) | 
| Stand zur 5.Runde | 
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 2. | Bayer,Martin | ½ - ½ | 3. | Gallasch,Jonas | 
| (2) | 1. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 14. | Glückmann,Jonas | 
| (3) | 7. | Karl,Simon | ½ - ½ | 4. | Gallasch,Robin | 
| (4) | 5. | Riemann,Jonas | 1 - 0 | 8. | Schneider,Sönke | 
| (5) | 9. | Porstendörfer,Yannik | 1 - 0 | 6. | Ruppert,Paula | 
| (6) | 17. | Porstendörfer,Eric | 1 - 0 | 37. | Riley,Felix | 
| (7) | 23. | Kitten,Robin | 0 - 1 | 10. | Gräf,Jakob | 
| (8) | 13. | Senko,Daniel | 1 - 0 | 22. | Schubert,Ansgar | 
| (9) | 15. | Hegmann,Kolja | 1 - 0 | 24. | Paukstys,Andrius | 
| (10) | 16. | Goetz,Fenja | 0 - 1 | 26. | Fuchs,Henrik | 
| (11) | 36. | Thees,Maximilian | ½ - ½ | 20. | Pfaff,Pawel | 
| (12) | 21. | Moldenhauer,Lennart | 1 - 0 | 28. | Samodurow,Georg | 
| (13) | 12. | Werndl,Jan Frederik | 0 - 1 | 18. | Haller,Christian | 
| (14) | 25. | Branez-Thome,Rafael | 1 - 0 | 29. | Branez-Thome,Nicolas | 
| (15) | 33. | Gräf,Roman Konrad | 0 - 1 | 11. | Müller,Maurice-Pascal | 
| (16) | 34. | Poiron,Roman | 0 - 1 | 19. | Haller,Andreas | 
| (17) | 27. | Krieg,Kent | 1 - 0 | 35. | Schulz,Alexander | 
| (18) | 31. | Czinkota,Michael | 0 - 1 | 38. | Stapel,Max | 
| (19) | 32. | Samulowitz,Laura | 1 - 0 | 30. | Song,Youshi | 
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer,Martin | 1741 | SK Gründau | 4,5 | 18 | 15,8 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | Gallasch,Jonas | 1715 | SG Porz | 4,5 | 16 | 13,3 | 4 | 1 | 0 | 
| 3 | Riemann,Jonas | 1438 | SK Bickenbach | 4,0 | 16 | 11,0 | 4 | 0 | 1 | 
| 4 | Schwarz,Daniel | 1743 | SG Idstein | 4,0 | 15 | 10,5 | 4 | 0 | 1 | 
| 5 | Porstendörfer,Yannik | 1287 | SK Klingenberg | 4,0 | 14 | 10,5 | 4 | 0 | 1 | 
| 6 | Porstendörfer,Eric | 1025 | SK Klingenberg | 4,0 | 13 | 9,5 | 4 | 0 | 1 | 
| 7 | Karl,Simon | 1353 | SK Langen | 3,5 | 16 | 9,3 | 3 | 1 | 1 | 
| 8 | Gallasch,Robin | 1595 | SG Porz | 3,5 | 15 | 10,3 | 3 | 1 | 1 | 
| 9 | Schneider,Sönke | 1309 | SV Oberursel | 3,0 | 18 | 9,0 | 3 | 0 | 2 | 
| 10 | Ruppert,Paula | 1413 | SC Flörsheim | 3,0 | 16 | 7,5 | 3 | 0 | 2 | 
| 11 | Gräf,Jakob | 1227 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 14 | 6,0 | 3 | 0 | 2 | 
| 11 | Glückmann,Jonas | 1120 | SC Steinbach | 3,0 | 14 | 6,0 | 3 | 0 | 2 | 
| 13 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | 3,0 | 13 | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 
| 14 | Senko,Daniel | 1178 | SC Bad Soden | 3,0 | 12 | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 
| 15 | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | 3,0 | 12 | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 
| 16 | Moldenhauer,Lennart | 949 | SV Oberursel | 3,0 | 12 | 4,0 | 3 | 0 | 2 | 
| 17 | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | 2,5 | 16 | 6,8 | 2 | 1 | 2 | 
| 18 | Thees,Maximilian | 0 | SC Bad Soden | 2,5 | 14 | 5,8 | 2 | 1 | 2 | 
| 19 | Kitten,Robin | 922 | Frankfurter TV | 2,5 | 13 | 6,5 | 2 | 1 | 2 | 
| 20 | Haller,Christian | 1018 | SC Bad Soden | 2,5 | 13 | 5,3 | 2 | 1 | 2 | 
| 21 | Branez-Thome,Rafael | 904 | SK Bad Homburg | 2,5 | 11 | 3,8 | 2 | 1 | 2 | 
| 22 | Riley,Felix | 0 | SK Niederbrechen | 2,5 | 11 | 3,0 | 2 | 1 | 2 | 
| 23 | Schubert,Ansgar | 925 | SC Bad Soden | 2,0 | 14 | 3,0 | 2 | 0 | 3 | 
| 24 | Paukstys,Andrius | 907 | SC Bad Soden | 2,0 | 13 | 2,0 | 2 | 0 | 3 | 
| 25 | Samodurow,Georg | 845 | SC Bad Soden | 2,0 | 13 | 3,8 | 1 | 2 | 2 | 
| 26 | Goetz,Fenja | 1037 | SK Bad Homburg | 2,0 | 13 | 3,0 | 2 | 0 | 3 | 
| 27 | Haller,Andreas | 984 | SC Bad Soden | 2,0 | 11 | 3,0 | 2 | 0 | 3 | 
| 28 | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | SC Landskrone | 2,0 | 11 | 1,0 | 2 | 0 | 3 | 
| 29 | Stapel,Max | 0 | SC Flörsheim | 2,0 | 10 | 2,0 | 2 | 0 | 3 | 
| 30 | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | 2,0 | 9 | 2,0 | 2 | 0 | 3 | 
| 31 | Werndl,Jan Frederik | 1196 | SC Bad Soden | 1,5 | 14 | 2,3 | 1 | 1 | 3 | 
| 32 | Branez-Thome,Nicolas | 800 | SK Bad Homburg | 1,5 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | 3 | 
| 33 | Schulz,Alexander | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 1,0 | 10 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | 
| 34 | Czinkota,Michael | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 9 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | 
| 34 | Poiron,Roman | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 9 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | 
| 36 | Gräf,Roman Konrad | 0 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 9 | 0,0 | 1 | 0 | 4 | 
| 37 | Samulowitz,Laura | 0 | Anna-Schmidt-Schule, NE | 1,0 | 8 | 0,0 | 1 | 0 | 4 | 
| 38 | Song,Youshi | 732 | SC Bad Soden | 0,0 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 
|  | 
| chess-tigers.de | 
|---|
| Impressum |