|  | 3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |  | |
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
| ;>) | ;>) | ;>) | ;>) | 
| DWZ-Berechnung zur aktuellen Runde | 
| Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz,Daniel | 1743 | 1348 | 6,5 | 9 | 7.63 | 1514 | -39 | 
| 2. | Bayer,Martin | 1741 | 1365 | 7,0 | 9 | 7.42 | 1585 | -14 | 
| 3. | Gallasch,Jonas | 1715 | 1399 | 7,5 | 9 | 7.13 | 1672 | 13 | 
| 4. | Gallasch,Robin | 1595 | 1302 | 6,0 | 9 | 6.71 | 1427 | -28 | 
| 5. | Riemann,Jonas | 1438 | 1376 | 6,5 | 9 | 4.95 | 1542 | 82 | 
| 6. | Ruppert,Paula | 1413 | 1194 | 6,0 | 9 | 6.45 | 1319 | -20 | 
| 7. | Karl,Simon | 1353 | 1344 | 5,5 | 9 | 4.57 | 1424 | 52 | 
| 8. | Schneider,Sönke | 1309 | 1140 | 5,0 | 9 | 6.15 | 1183 | -54 | 
| 9. | Porstendörfer,Yannik | 1287 | 1269 | 5,5 | 9 | 4.73 | 1349 | 43 | 
| 10. | Gräf,Jakob | 1227 | 1060 | 5,0 | 9 | 6.23 | 1103 | -54 | 
| 11. | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | 972 | 5,5 | 9 | 6.83 | 1052 | -59 | 
| 12. | Werndl,Jan Frederik | 1196 | 1038 | 5,0 | 8 | 5.51 | 1133 | -24 | 
| 13. | Senko,Daniel | 1178 | 1042 | 6,0 | 9 | 5.89 | 1167 | 5 | 
| 14. | Glückmann,Jonas | 1120 | 1095 | 5,5 | 9 | 4.89 | 1175 | 34 | 
| 15. | Hegmann,Kolja | 1046 | 1135 | 4,5 | 9 | 3.66 | 1135 | 47 | 
| 16. | Goetz,Fenja | 1037 | 1019 | 4,5 | 9 | 4.65 | 1019 | -5 | 
| 17. | Porstendörfer,Eric | 1025 | 1175 | 5,5 | 9 | 3.37 | 1255 | 121 | 
| 18. | Haller,Christian | 1018 | 1039 | 4,0 | 9 | 4.35 | 996 | -12 | 
| 19. | Haller,Andreas | 984 | 956 | 4,5 | 9 | 4.94 | 956 | -15 | 
| 20. | Pfaff,Pawel | 961 | 1150 | 4,5 | 9 | 2.92 | 1150 | 90 | 
| 21. | Moldenhauer,Lennart | 949 | 1104 | 4,0 | 9 | 3.35 | 1061 | 36 | 
| 22. | Schubert,Ansgar | 925 | 1056 | 5,0 | 9 | 3.70 | 1099 | 73 | 
| 23. | Kitten,Robin | 922 | 1087 | 4,5 | 9 | 3.07 | 1087 | 81 | 
| 24. | Paukstys,Andrius | 907 | 864 | 4,0 | 9 | 4.88 | 821 | -24 | 
| 25. | Branez-Thome,Rafael | 904 | 919 | 3,5 | 9 | 4.31 | 839 | -22 | 
| 26. | Fuchs,Henrik | 877 | 1066 | 5,0 | 9 | 2.60 | 1109 | 136 | 
| 27. | Krieg,Kent | 867 | 859 | 4,0 | 9 | 4.62 | 816 | -15 | 
| 28. | Samodurow,Georg | 845 | 910 | 3,5 | 9 | 3.86 | 830 | -8 | 
| 29. | Branez-Thome,Nicolas | 800 | 929 | 3,5 | 9 | 3.59 | 849 | -1 | 
| 30. | Song,Youshi | 732 | 741 | 0,0 | 8 | 4.01 | 64 | -56 | 
| 31. | Czinkota,Michael | 0 | 826 | 3,5 | 9 | 3.50 | 723 | 0 | 
| 32. | Samulowitz,Laura | 0 | 783 | 1,0 | 9 | 1.00 | 371 | 0 | 
| 33. | Gräf,Roman Konrad | 0 | 817 | 2,0 | 9 | 2.00 | 533 | 0 | 
| 34. | Poiron,Roman | 0 | 778 | 3,0 | 9 | 3.00 | 636 | 0 | 
| 35. | Schulz,Alexander | 0 | 789 | 2,0 | 8 | 2.00 | 570 | 0 | 
| 36. | Thees,Maximilian | 0 | 1019 | 3,5 | 9 | 3.50 | 932 | 0 | 
| 37. | Riley,Felix | 0 | 965 | 3,0 | 8 | 3.00 | 855 | 0 | 
| 38. | Stapel,Max | 0 | 824 | 4,0 | 9 | 4.00 | 786 | 0 | 
|  | 
| chess-tigers.de | 
|---|
| Impressum |