3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Everett,Elijah | 2053 | 1989 | SF Schöneck | GER | 1998 |
2. | Neukirchner,Pascal | 2082 | 1952 | SK Gründau | GER | 1999 |
3. | Stobbe,Frederik | 1682 | SC Bad Soden | GER | 2001 | |
4. | Lange,Lars | 1731 | 1647 | Sfr. Kelkheim | GER | 2001 |
5. | Deppe,Leo Max | 1762 | 1639 | SC Bad Soden | GER | 2000 |
6. | Diener,Carolin Valeria | 1692 | 1632 | SK Bad Homburg | GER | 2000 |
7. | Pyshny,Anton | 1530 | 1597 | SC Eschborn | GER | 1999 |
8. | Schwarz,Matthias | 1609 | 1512 | SG Idstein | GER | 2000 |
9. | Rittberger,Ruben | 1522 | 1362 | SC Bad Soden | GER | 1999 |
10. | Jakesevic,Ivan | 1633 | 1359 | FC Bierstadt | GER | 2001 |
11. | Dolaberidze,Nico | 1454 | 1171 | SV Neu-Isenburg | GER | 2001 |
12. | Scheithauer,Dominik | 1153 | Sfr. Kelkheim | GER | 2001 | |
13. | Müller,Melissa-Zoé | 753 | SC Landskrone | GER | 2001 | |
14. | Emig,Nils | SK Marburg | - | 1998 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |