3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 9.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 2. | Neukirchner,Pascal | 1 - 0 | 10. | Jakesevic,Ivan |
(2) | 1. | Everett,Elijah | 1 - 0 | 9. | Rittberger,Ruben |
(3) | 8. | Schwarz,Matthias | ½ - ½ | 3. | Stobbe,Frederik |
(4) | 6. | Diener,Carolin Valeria | ½ - ½ | 5. | Deppe,Leo Max |
(5) | 4. | Lange,Lars | ½ - ½ | 14. | Emig,Nils |
(6) | 7. | Pyshny,Anton | 1 - 0 | 13. | Müller,Melissa-Zoé |
(7) | 12. | Scheithauer,Dominik | 0 - 1 | 11. | Dolaberidze,Nico |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neukirchner,Pascal | 1952 | SK Gründau | 8,5 | 45,5 | 43,00 | 8 | 1 | 0 |
2 | Everett,Elijah | 1989 | SF Schöneck | 8,0 | 45,5 | 37,00 | 8 | 0 | 1 |
3 | Stobbe,Frederik | 1682 | SC Bad Soden | 5,5 | 49,0 | 25,00 | 4 | 3 | 2 |
4 | Lange,Lars | 1647 | Sfr. Kelkheim | 5,0 | 48,5 | 24,75 | 2 | 6 | 1 |
5 | Schwarz,Matthias | 1512 | SG Idstein | 5,0 | 41,0 | 14,25 | 4 | 2 | 3 |
6 | Diener,Carolin Valeria | 1632 | SK Bad Homburg | 5,0 | 40,5 | 14,00 | 4 | 2 | 3 |
7 | Pyshny,Anton | 1597 | SC Eschborn | 5,0 | 36,0 | 13,75 | 4 | 2 | 3 |
8 | Dolaberidze,Nico | 1171 | SV Neu-Isenburg | 4,5 | 38,0 | 12,00 | 4 | 1 | 4 |
9 | Jakesevic,Ivan | 1359 | FC Bierstadt | 4,0 | 40,0 | 10,00 | 3 | 2 | 4 |
10 | Rittberger,Ruben | 1362 | SC Bad Soden | 4,0 | 39,5 | 10,25 | 3 | 2 | 4 |
11 | Deppe,Leo Max | 1639 | SC Bad Soden | 4,0 | 39,5 | 9,00 | 3 | 2 | 4 |
12 | Emig,Nils | 0 | SK Marburg | 3,0 | 33,5 | 6,00 | 2 | 2 | 5 |
13 | Scheithauer,Dominik | 1153 | Sfr. Kelkheim | 1,5 | 34,5 | 2,00 | 1 | 1 | 7 |
14 | Müller,Melissa-Zoé | 753 | SC Landskrone | 0,0 | 36,0 | 0,00 | 0 | 0 | 9 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |