3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 4.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 2. | Neukirchner,Pascal | 1 - 0 | 3. | Stobbe,Frederik |
(2) | 6. | Diener,Carolin Valeria | 0 - 1 | 1. | Everett,Elijah |
(3) | 4. | Lange,Lars | 1 - 0 | 9. | Rittberger,Ruben |
(4) | 11. | Dolaberidze,Nico | 0 - 1 | 8. | Schwarz,Matthias |
(5) | 10. | Jakesevic,Ivan | ½ - ½ | 5. | Deppe,Leo Max |
(6) | 7. | Pyshny,Anton | 1 - 0 | 12. | Scheithauer,Dominik |
(7) | 14. | Emig,Nils | 1 - 0 | 13. | Müller,Melissa-Zoé |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neukirchner,Pascal | 1952 | SK Gründau | 4,0 | 10 | 10,0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Everett,Elijah | 1989 | SF Schöneck | 3,0 | 10 | 6,0 | 3 | 0 | 1 |
3 | Stobbe,Frederik | 1682 | SC Bad Soden | 3,0 | 9 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
4 | Lange,Lars | 1647 | Sfr. Kelkheim | 3,0 | 8 | 6,0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Schwarz,Matthias | 1512 | SG Idstein | 2,5 | 9 | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Rittberger,Ruben | 1362 | SC Bad Soden | 2,0 | 10 | 2,5 | 2 | 0 | 2 |
7 | Pyshny,Anton | 1597 | SC Eschborn | 2,0 | 9 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Diener,Carolin Valeria | 1632 | SK Bad Homburg | 2,0 | 7 | 1,0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Dolaberidze,Nico | 1171 | SV Neu-Isenburg | 1,5 | 10 | 3,0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Deppe,Leo Max | 1639 | SC Bad Soden | 1,5 | 8 | 1,8 | 1 | 1 | 2 |
11 | Jakesevic,Ivan | 1359 | FC Bierstadt | 1,5 | 6 | 0,8 | 1 | 1 | 2 |
12 | Emig,Nils | 0 | SK Marburg | 1,0 | 7 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Scheithauer,Dominik | 1153 | Sfr. Kelkheim | 1,0 | 6 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Müller,Melissa-Zoé | 753 | SC Landskrone | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |