3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 2.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 5. | Deppe,Leo Max | 0 - 1 | 1. | Everett,Elijah |
(2) | 2. | Neukirchner,Pascal | 1 - 0 | 7. | Pyshny,Anton |
(3) | 6. | Diener,Carolin Valeria | 0 - 1 | 3. | Stobbe,Frederik |
(4) | 4. | Lange,Lars | ½ - ½ | 8. | Schwarz,Matthias |
(5) | 10. | Jakesevic,Ivan | 0 - 1 | 11. | Dolaberidze,Nico |
(6) | 14. | Emig,Nils | 0 - 1 | 9. | Rittberger,Ruben |
(7) | 12. | Scheithauer,Dominik | 1 - 0 | 13. | Müller,Melissa-Zoé |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neukirchner,Pascal | 1952 | SK Gründau | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Everett,Elijah | 1989 | SF Schöneck | 2,0 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
3 | Stobbe,Frederik | 1682 | SC Bad Soden | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Dolaberidze,Nico | 1171 | SV Neu-Isenburg | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 |
5 | Deppe,Leo Max | 1639 | SC Bad Soden | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Lange,Lars | 1647 | Sfr. Kelkheim | 1,0 | 2 | 1,0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Diener,Carolin Valeria | 1632 | SK Bad Homburg | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pyshny,Anton | 1597 | SC Eschborn | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Rittberger,Ruben | 1362 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Scheithauer,Dominik | 1153 | Sfr. Kelkheim | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Schwarz,Matthias | 1512 | SG Idstein | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 1 | 1 |
12 | Jakesevic,Ivan | 1359 | FC Bierstadt | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Müller,Melissa-Zoé | 753 | SC Landskrone | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Emig,Nils | 0 | SK Marburg | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |